Switch Ubiquiti UniFi Gen2 24P PoE + 2SFP(195W) - USW-24-POE I
SKU
10USWx24xPOExI
R$ 4.247,06
Para PJ contribuinte de ICMS com I.E. (Exceto ES)
- PJ com ICMS: R$ 3.992,24
Características
• 16 Portas RJ-45 GbE e PoE+
• 08 Portas RJ-45
• 02 Portas SFP de 1G
• Potência Total PoE de 95W
• Tela LCM Touch de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR)
Especificações Técnicas
Descrição | Switch PoE de 24 portas |
Fabricante | UBIQUITI |
SKU | USW-24-POE I |
EAN | 817882028615 |
Dimensões | 442,4 x 200 x 43,7 mm |
PesoCom Braçadeira | 3,09 kg |
Sem Braçadeira | 3,00 kg |
Rede | (24) Portas RJ-45 10/100/1000 |
Gerência | Ethernet na Banda |
Throughout Total Non-Blocking | 26 Gbps |
Capacidade de Switching | 52 Gbps |
Taxa de Encaminhamento | 38,69 Mpps |
Método de Alimentação | 100-240VAC/50-60 Hz, Entrada Universal |
Fonte de Alimentação | AC/DC, Interna, 120W |
Faixa de Voltagem Suportada | 100 a 240VAC |
Consumo Máximo de Energia (sem saída PoE) | 25W |
Portas RJ45 de Dados | PoE; Velocidade/Link/Atividade |
Portas SFP de Dados | Link/Atividade |
Proteção ESD/EMP | Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV |
Impacto e Vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
Temperatura de Operação | -5 a 40° C |
Umidade de Operação | 10 a 90% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
PoE Total Disponível | 95W |
Interfaces PoE | POE+ IEEE PoE/PoE+ (pinos 1, 2+; 3, 6-) |
Potência Máxima por Porta do Switch | 32W |
Faixa de Voltagem no Modo PoE | 44-57V |
Faixa de Voltagem no Modo PoE+ | 50-57V |
Potencia Poe W: 95 W
Quantidade De Portas: 16, 08 e 2
Interface: Rede (24) Portas RJ-45 10/100/1000 (02)
Meta Title: Switch Ubiquiti UniFi Gen2 24P PoE + 2SFP(195W) - USW-24-POE I
Meta Description: Switch PoE de Camada 2 com 24 portas e ventilação silenciosa.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | Ubiquiti |
---|---|
Largura | 30 |
Altura | 12 |
Comprimento | 52 |
Grupo de Clientes | -- Selecione uma opção -- |
Escreva sua Própria Avaliação