Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Ricoh A3 Duplex 140ppm Color Fi-7800 CG01000-295201i |
Fabricante | Ricoh |
SKU | CG01000-295201i |
EAN | 097564310751 |
Tipo de scanner | ADF (Alimentador Automático de Documentos) / Alimentação Manual, Duplex |
Velocidade de digitalização *1 (A4 paisagem)(Cor *2 /Escala de cinza *2 /Monocromático *3 ) |
Simplex: 110 ppm (200/300 dpi)
Duplex: 220 ipm (200/300 dpi)
|
Velocidade de digitalização *1 (Retrato A4)(Cor *2 /Escala de cinza *2 /Monocromático *3 ) |
Simplex: 90 ppm (200/300 dpi)
Duplex: 180 ipm (200/300 dpi)
|
Tipo de sensor de imagem | CCD colorido x 2 (frente x 1, verso x 1) |
Fonte de luz | Conjunto de LED branco x 4 (frontal x 2, traseiro x 2) |
Resolução óptica | 600 dpi |
(colorido/tons de cinza/monocromático) | 50 a 600 dpi (ajustável em incrementos de 1 dpi), 1.200 dpi (driver) *5 |
Formato de saída | Cor: 24 bits, Tons de cinza: 8 bits, Monocromático: 1 bit |
Cores de fundo | Branco / Preto (selecionável) |
Tamanho do documento |
Máximo
304,8 x 431,8 mm (12 x 17 pol.)
Mínimo
52 x 74 mm (2 x 3 pol.)
Digitalização de páginas longas
5.588 mm (220 pol.)
|
Peso do papel (espessura) |
Tamanho
A4 a A5 20 a 209 g/m² (5,4 a 56 lb)
Tamanho menor que A5/Tamanho maior que A4
41 a 209 g/m² (11 a 56 lb)
|
Capacidade do ADF *7 | 500 folhas (A4 80 g/m² ou Carta 20 lb) |
Volume Diário Esperado *8 | 100.000 folhas |
Detecção de alimentação múltipla | Detecção de sobreposição (sensor ultrassônico), detecção de comprimento |
Proteção de papel | Detecção de atraso |
Interface | USB 2.0/USB 1.1 |
Requerimentos poderosos | CA 100 a 240 V ±10% |
Consumo de energia |
Modo operacional
200 W ou menos
Modo dormir
3,2 W ou menos
Modo de espera automático (desligado)
Menos de 0,3 W
|
Ambiente operacional |
Temperatura
5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Humidade relativa
20 a 80% (sem condensação)
|
Conformidade Ambiental | ENERGY STAR, RoHS |
Dimensões *9 (L x P x A) | 460 x 430 x 310 mm (18,1 x 16,9 x 12,2 pol.) |
Peso | 32 kg (70 lb) ou menos |
Sistema operacional compatível | Windows 11 *10 , Windows 10 *10 , Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
Programas/Drivers | Driver PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS™), Driver WIA *11 , PaperStream Capture, PaperStream ClickScan *12 , Painel de operação de software, Guia de recuperação de erros, Scanner Central Admin Server |
Funções de processamento de imagem | Saída de múltiplas imagens, Detecção automática de cores, Detecção de páginas em branco, Limite estático, Limite dinâmico (iDTC), DTC avançado, SDTC, Difusão de erros, Dither, De-Screen, Ênfase, Eliminação de cor (Nenhum/Vermelho/Verde/Azul/Branco/ Saturação/Personalizado), saída sRGB, remoção de perfuração, corte, corte de guia de índice, imagem dividida, inclinação, correção de borda, redução de listras verticais, extração de caracteres, remoção de padrão de fundo, seleção automática de perfil |
Itens incluídos | Cabo AC, cabo USB, DVD-ROM de configuração |
Tamanho Do Documento Minimo: 52 x 74 mm
Ciclo De Trabalho: Até 100.000 folhas
Profundidade De Cores: 24 bits
Tensao V: AC100-240V
Consumo W: Modo operacional 200 W ou menos Modo de
Conexao: USB 2.0
Compatibilidade: Windows 08,10 e 11
Softwares Inclusos: Driver PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/I
Formato De Documentos: Tamanho A3/A4 nos formatos de saída PDF,
Resolucao Optica: 600 dpi
Velocidade Da Digitalizacao: 110 / 220 dpi
Tamanho Papel: A3
Cor: Branco e Preto
Fonte De Luz: LED Branco
Resolucao De Saida: 50 / 600 dpi
Adf Alimentador Auto De Documentos: Alimentaçõa manual, duplex
Tamanho Do Documento Maximo: 304,8 x 431,8 mm
Meta Title: Scanner Ricoh A3 Duplex 110ppm Color Fi-7800 - CG01000-295201i
Meta Description: O Scanner Ricoh A3 Duplex 140ppm Color Fi-7800 - CG01000-295201i é uma solução de digitalização de alta velocidade e alta qualidade para ambientes corporativos e de produção que exigem eficiência e precisão na captura de documentos, este scanner oferece u
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | Ricoh |
---|---|
Largura | 66 |
Altura | 63 |
Comprimento | 56 |
Grupo de Clientes | Sob Consulta |
Escreva sua Própria Avaliação