R660xs Servidor Dell 4410Y, 2x16GB, SSD 480GB PowerEdge 210-BHRM-TW5T
SKU
10210xBHRMxTW5T
R$ 27.899,90
Para PJ contribuinte de ICMS com I.E. (Exceto ES)
- PJ com ICMS: R$ 26.225,91
Especificações Técnicas
Descrição | Servidor Dell PowerEdge R660xs - 210-BHRM-TW5T |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-BHRM-TW5T |
Trusted Platform Module (TPM) | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
Configuração de chassi | 2.5"" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, PERC 11 |
Processador | Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000 |
Configuração térmica do processador | Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W) |
Tipo de configuração da memória | Performance Optimized |
Tipo e velocidade de memória DIMM | 4800MT/s RDIMMs |
Memória | 16GB RDIMM, 4800MT/s Single Rank |
RAID | C3, RAID 1 for 2 HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity) |
Controlador RAID | Front PERC H355 Front Load |
Armazenamento | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
Definições das configurações avançadas do sistema e do BIOS | Performance BIOS Setting |
Ventiladores | Standard Fan X5 |
Fonte de alimentação | Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode,NAF |
Cabo de alimentação | NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Brazil Power Cord |
PCIe Riser | Riser Config 3, Low Profile, 1x16 LP Slots (Gen4) |
Placa-mãe | PowerEdge R660xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
Network Daughter Card (NDC) | Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 |
Tampa frontal | Standard Bezel for x8 and x10 chassis |
Cartões de armazenamento com boot otimizado | None |
Folheto do Produto | Servidor Dell PowerEdge R660xs |
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | Dell |
---|---|
Largura | 49 |
Altura | 9 |
Comprimento | 75 |
Escreva sua Própria Avaliação