Processador Intel Core i9-13900K 2.2 1700 BX8071513900KI
SKU
10BX8071513900KI
R$ 4.123,70
Para PJ contribuinte de ICMS com I.E. (Exceto ES)
- PJ com ICMS: R$ 3.876,28
Especificações Técnicas
Descrição | Processador Intel Core i9-13900K 2.2 1700 BX8071513900KI |
Fabricante | Intel |
SKU | BX8071513900KI |
EAN | 5032037258647 |
Número de núcleos | 24 |
Nº de Performance-cores | 8 |
Nº de Efficient-cores | 16 |
Frequência turbo max | 5.80 GHz |
Frequência da Intel® Thermal Velocity Boost | 5.80 GHz |
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.70 GHz |
Frequência turbo máx. do Performance-core | 5.40 GHz |
Frequência turbo máx. do Efficient-core | 4.30 GHz |
Frequência base do Performance-core | 3.00 GHz |
Frequência base do Efficient-core | 2.20 GHz |
Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
Cache L2 total | 32 MB |
Potência básica do processador | 125 W |
Energia turbo máxima | 253 W |
Meta Description: O Processador Intel Core i9-13900K é uma potente unidade de processamento que representa a mais recente inovação da Intel na linha de CPUs para computadores de alto desempenho.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | Intel |
---|---|
Largura | 12 |
Altura | 7 |
Comprimento | 11 |
Grupo de Clientes | -- Selecione uma opção -- |
Escreva sua Própria Avaliação