Processador Intel Core i9-12900KF 3.2 1700 BX8071512900KF i
SKU
10BX8071512900KFxi
R$ 3.123,18
Para PJ contribuinte de ICMS com I.E. (Exceto ES)
- PJ com ICMS: R$ 2.935,79
Características
• 5.2 GHz de velocidade máxima do clock
• 16 núcleos e 24 threads
• Capacidade para overclock e desbloqueado
• Tecnologia Intel Thread Director que prioriza cargas de trabalho
• 8 núcleos de desempenho e 8 núcleos eficientes
Especificações Técnicas
Descrição | Processador Intel 12900KF CORE I9 BX8071512900KF i |
Fabricante | Intel |
SKU | BX8071512900KF i |
EAN | 5032037234221 |
Segmento vertical | Desktop |
Número de núcleos | 16 |
Nº de threads | 24 |
Frequência da Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5.20 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
Efficient-Core Max Turbo | 3.90 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 3.20 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.40 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.20 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 2.40 GHz |
Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 14 MB |
Tamanho máximo de memória compatível | 128 GB |
Tipos de memória | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Número de canais de memória | 2 |
Largura de banda máxima da memória | 76.8 GB/s |
DMI | 4.0 |
Escalabilidade | 8 |
Revisão de PCI Express | 5.0 e 4.0 |
Configurações PCI Express | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
Número máximo de linhas PCI Express | 20 |
Soquetes suportados | FCLGA1700 |
Configuração máxima da CPU | 1 |
Especificação da solução térmica | PCG 2020A |
Tamanho da embalagem | 45.0 mm x 37.5 mm |
Tecnologias | Acelerador Gaussiano e Neural da Intel, Intel® Thread Director, Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), Compatível com Intel® Optane™ Memory, Tecnologia Intel® Speed Shift, Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0, Intel® Turbo Boost, Hyper-Threading Intel, Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x), Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d), Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT), Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep, Tecnologias de monitoramento térmico |
Meta Description: Processador Intel Core i9-12900KF BX8071512900KF i otimizado para os jogos de próxima geração, com desempenho revolucionário e capacidade para multitarefas.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | Intel |
---|---|
Largura | 5 |
Altura | 5 |
Comprimento | 3 |
Grupo de Clientes | -- Selecione uma opção -- |
Escreva sua Própria Avaliação