Multifuncional HP Laserjet Tank 2602SDW 2R7F5A#696
SKU
102R7F5Ax696
R$ 2.708,56
Para PJ contribuinte de ICMS com I.E. (Exceto ES)
- PJ com ICMS: R$ 2.546,05
Especificações Técnicas
Descrição | Impressora |
Fabricante | HEWLETT PACKARD |
SKU | 2R7F5A#696 |
EAN | 196188151877 |
Velocidade de impressão preto (normal,carta) | Até 23 ppm51 ([5] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see . Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.)3 |
Velocidade de impressão frente e verso (letter) | Up to 15 ipm |
Saída da primeira página em preto (letter, pronta) | As fast as 7.9 sec |
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 25.000 páginas (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.)3 |
Volume mensal de páginas recomendado | 250-2500 (HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido.)3 |
Número de usuários | 1-5 Usuários |
Tecnologia de impressão | Laser |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 dpi |
Velocidade do processador | 500 MHz |
Idiomas de impressão | PCLmS; URF; PWG |
Monitor | Icon LCD |
Cores de impressão | Não |
Número de cartuchos de impressão | 1 (preto) |
Compatível com Mac | Sim |
Gestão da Impressora | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
Gestão de segurança | Inicialização segura, integridade de firmware segura, integridade de código de tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura através de SSL/TLS 1,0, TLS 1,1, TLS 1,2; TLS 1.0/1.1 desativada por padrão; OpenSSL versão 1.1.1; ativar/desativar portas de rede; SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3, alteração de senha de comunidade; Padrões seguros, dados criptografados em repouso, atualização ativa do FW, senha de admin. por padrão, codificação e seleção de TLS; Bloqueio de conta; Configuração segura de Wi-Fi |
Fontes e tipos de caracteres | Nenhum/nenhuma |
Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi® DirectApple AirPrint™; HP Smart App; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing1 |
Capacidade sem fios | Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz) integrado |
Conectividade, padrão | USB de alta velocidade (compatível com as especificações USB 2.0); Ethernet 10/100 Base-TX; Rádio Wi-Fi + BLE 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) |
Requisitos Mínimos do Sistema | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão com a Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. |
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; HD de 2 GB; Necessário acesso à Internet |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux (Não oferece suporte ao Windows® XP (64 bits), Windows Vista® (64 bits) e Windows 8, 8.1. Solução completa de software disponível apenas para Windows 7 SP1, Windows 10 e posteriores; Para o Windows Server 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2016 64 bits, apenas o driver de impressão é instalado. O sistema operacional Windows RT para Tablets (32 e 64 bits) usa um driver HP simplificado incorporado ao sistema RT; Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado.)3 |
Sistemas operacionais de rede compatíveis | Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits; Linux (Para obter mais informações, acesse ) |
Memória | 64 MB |
Memória Máxima | SDRAM de 64 MB |
Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 250 folhas |
Capacidade de entrada | Até 250 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 250 folhas |
Capacidade de saída | Até 100 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 100 folhas |
Impressão frente e verso | Automático |
Bandejas para papel, padrão | 1 |
Bandejas para papel, máximo | 1 bandeja de entrada |
Alimentador de envelopes | Não |
Capacidade de entrada de envelope | Até 10 envelopes |
Tipos de mídias | Papel simples, papel de gramatura alta, papel vegetal, etiqueta, papel leve, envelope |
Peso de mídia, admitido | 60 a 163 g/m² |
Alimentação | 110 V - 127 V nominal a +/-10% (mín. 99 V, máx. 140 V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47 Hz, máx. 63 Hz) |
Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação interna (integrada) |
Consumo de energia | Impressão ativa: 390 W, pronta: 2,7 W, suspensão: 0,51 W, desligamento manual: 0,05 W, desligamento automático/ativação manual: 0,05 W, desligamento automático/Wake on LAN: 0,5 W71 (Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115 V. )3 |
Número de consumo típico elétrico (TEC) | Energy Star: 0,194 Kwh/semana; Blue Angel: 0,203 kWh/semana |
Rótulos ecológicos | Blue Angel; Registro EPEAT® Silver |
Com certificação Energy Star | Não |
Gama de temperaturas de funcionamento | 15 a 32,5°C |
Intervalo de umidade para funcionamento | 30 a 70% UR |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 418 x 345 x 311,4 mm (Varia de acordo com a configuração)3 |
Dimensões máximas (L x P x A) | 418 x 398,5 x 311,4 mm (Varia de acordo com a configuração)3 |
Peso | 9,5 kg |
Número UPC | (696) 196188151877; (AC8) 195908729006; (ACQ) 195908729013; (AKV) 195908729020; (B13) 195908729037; (B19) 195908729044; (BBU) 195908729051; (BGJ) 195908729068 |
Dimensões com embalagem | 497 x 398 x 409 mm |
Peso com embagem | 12,6 kg |
Quantidade por palete | EMEA/APJ: 30; AMS: 36 |
Dimensões de palete (L x P x A) | EMEA/APJ: 1200 x 1000 x 2196 mm; AMS: 1200 x 1000 x 2605 mm |
Peso da palete | EMEA/APJ: 398,5 kg; AMS: 474,1 kg |
País de origem | Feito no Vietnã (WW, exceto SKU do Brasil) Feito no Brasil (somente para SKU do Brasil) |
Conteúdo da caixa | Tambor de imagem HP LaserJet Tank preto original (Toner preto de aprox. 5.000 páginas fornecido), cabo de alimentação, guia de configuração, guia de referência, folhetos de regulamentação/suporte. |
Cabo incluso | Sim, 1 cabo USB (todas as regiões) |
Cartuchos substitutos | Kit de recarregamento de toner preto HP 154A LaserJet Tank (rendimento ~ 2500 páginas); Kit de recarregamento de toner preto HP 154X LaserJet Tank (rendimento ~ 5000 páginas) ([3] Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte )3 |
Software incluído | Nenhum CD na caixa (exceto Indonésia e China Gov) Software para download em hp.com ou 123.hp.com CD inclui o HP Software Installer, Uninstaller, driver de impressora e outras ferramentas essenciais |
Garantia do fabricante | Garantia limitada de um ano para o hardware. Para mais informações, consulte |
Tipo De Digitalizacao: Scanner de mesa, ADF (opcional) Sensor de imagem por contato (contact imagesensors - CIS)
Resolucao De Digitalizacao Dpi: 600 x 1200 dpi
Formatos Dos Arquivos Digitalizados: JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Faz Copias: Sim
Volume Mensal Recomendado: 250-2500
Compatibilidade: Sistemas operacionaiscompatíveisWindows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur;macOS 12 Monterey; LinuxSistemas operacionais derede compatíveisWindows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), WindowsS
Impressao Frente E Verso: Automática
Conteudo Da Embalagem: 2R7F5A Tambor de imagem HP LaserJet Tank preto original (Toner preto de aprox.5.000 páginas fornecido), cabo de alimentação, guia de con?guração, guia dereferência, folhetos de regulamentação/suporte.
Cor: Branco e Cinza
Capacidade De Entrada Do Papel: Digitalização: Aplicativo HP Smart; e aplicativos de usuário através do Twain
Tamanhos De Papel Suportados: 102 x 152 a 215,9 x 355,6 mm
Visor: LCD com ícones
Adf Alimentador Auto De Documentos: Sim
Capacidades De Rede: Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz) integrado
Sistema Wireless: Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz) integrado
Capacidade De Impressao Movel: Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint?; Certi?cação Mopria?; Impressão via Wi-Fi® Direct
Tecnologia De Impressao: Laser
Tensao V: 110/127 V
Potencia W: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de energia: 110 V - 127 V nominal a +/-10% (mín. 99 V, máx. 140 V), 50 - 60Hz nominal+/- 3Hz (mín. 47 Hz, máx. 63 Hz); Consumo de energia: Impressão ativa: 390 W, pronta: 2,7 W, suspensão: 0,51 W, de
Cartuchos Ou Toner Incluso: Sim
Numero De Cartuchos: 1
Scanner: Sim
Modos De Entrada De Digitalizacao: Aplicativo HP Smart; e aplicativos de usuário através do Twain
Resolucao Maxima Do Scanner: 600 x 1200 dpi
Profundidade Maxima Do Scanner: 24 bits/256
Tipo De Produto: Multifuncional Laser
Resolucao Maxima De Impressao Dpi: 600 x 600 dpi
Velocidade De Impressao: A4: Até 22 ppm; Saída da primeira página: Até 8 segundos; Velocidade de impressãoduplex: Até 14 ipm
Resolucao De Impressao Preto Dpi: 600 x 600 dpi
Ciclo De Trabalho: Mensal A4: Até 25.000 páginas
Tamanho De Papel: A6; A5; A4; Env. nº 10; Env. C5; Env. DL; Env. B5; B5(JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340mm; Personalizado
Meta Title: Multifuncional HP Laserjet Tank 2602SDW - 2R7F5A#696
Meta Description: Multifuncional HP LaserJet Tank 2602sdw 2602, com conexão USB, Ethernet e Wireless, digitalização para e-mail, alimentador automático de documentos ADF, ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | HP Inc |
---|---|
Largura | 42 |
Altura | 32 |
Comprimento | 40 |
Grupo de Clientes | -- Selecione uma opção -- |
Escreva sua Própria Avaliação