Especificações Técnicas
Modelo |
Monitor Lenovo 21.5" S22e-18 Wide VA |
Fabricante | Lenovo |
PN | 61FAKBR1BR |
EAN | 194632274806 |
Tamanho da tela | 21,6" |
Ver área | 476,06x267,79 mm |
Painel |
VA
|
Proporção da tela | 16: 9 |
Resolução | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch | 0,248x0,248 mm |
Ponto/ Pixel por polegada | 102 dpi |
Ângulo de visão (H / V) | 178/178 |
Tempo de resposta de pixel | 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) |
Taxa de atualização | 60 Hz |
Brilho | 250 nits |
Relação de contraste | 3000: 1 |
Gama de cores | 72% NTSC |
Anti-reflexo | sim |
Entrada Múltipla | HDMI, VGA |
Consumo de energia (típico / máximo) | 18W / 22W |
Adaptador de energia | Integrado |
Ficar de pé | Inclinação, giro, pivô, suporte de ajuste de altura |
Cor | Preto |
Largura da moldura lateral | 2 mm |
Dimensões com suporte (HxWxD) |
380,3x489,3x244,6 mm / 14,97x19,26x9,63 polegadas |
Peso (incluindo suporte) | 4,68 kg / 10,32 lbs. |
Cabo de monitor | HDMI |
ESTRELA DE ENERGIA | sim |
TCO | TCO 7.0 |
EPEAT | Prata |
TÜV Rheinland Eye Comfort | sim |
Garantia Básica | 3 anos |
Suporte ao sistema operacional | Suporte para Windows 7, Windows 10 |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync |
Com Inclinacao: Sim
Regulagem De Altura: Sim
Tamanho Da Tela: 21,5"
Meta Title: Monitor Lenovo 21.5" S22e-18 Wide VA - 61FAKBR1BR
Meta Description: O ThinkVision S22e-19 é um monitor de alto desempenho especificamente dedicado para o seu trabalho no escritório. Com um painel VA FHD de 21,5 polegadas, ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | Lenovo |
---|---|
Largura | 36 |
Altura | 18 |
Comprimento | 65 |
Grupo de Clientes | Sob Consulta |
Escreva sua Própria Avaliação