Impressora HP LaserJet Pro 4003DW 2Z610A#696
Para PJ contribuinte de ICMS com I.E. (Exceto ES)
- PJ com ICMS: R$ 0,00
Suporte à equipe de trabalho dinâmica com esta impressora inteligente de alta velocidade, ideal para até 10 usuários. Aprimoramento do fluxo de trabalho com velocidade incrivelmente rápida para atender a ambientes de alta demanda. O usuário pode escolher entre Ethernet, Wi-Fi® de banda dupla ou USB de alta velocidade.
A impressora está sempre pronta para uso, uma vez que não gasta tempo com aquecimento e está sempre pronta. Com o HP Smart, o usuário pode imprimir e economizar tempo, além de ter a produtividade na palma da mão.
Com recursos robustos e ferramentas inteligentes que ajudam os colaboradores a otimizar seu trabalho, conta com o Smart Admin que torna a experiência ininterrupta para a TI e os usuários.
Especificações Técnicas
Descrição | Multifuncional Laserjet |
Fabricante | HP |
SKU | 2R7F5A#696 |
EAN | 196188151877 |
Funções | Imprimir |
Velocidade de impressão preto (normal,carta) | Até 42 ppm |
Velocidade de impressão frente e verso (letter) | Acima de 36 ipm |
Saída da primeira página em preto (letter, pronta) | 6.1 seg |
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Acima de 80,000 pages (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.)3 |
Volume mensal de páginas recomendado | 750 a 4.000 (HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido.)3 |
Número de usuários | 3-10 Usuários |
Tecnologia de impressão | Laser |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Linhas finas (1200 x 1200 dpi) |
Velocidade do processador | 1200 MHz |
Idiomas de impressão | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nível 3, PDF, URF, PWG Raster |
Monitor | 2-line back lit LCD graphic display |
Cores de impressão | Não |
Número de cartuchos de impressão | 1 (preto) |
Compatível com Mac | Sim |
Gestão da Impressora | Assistente de impressora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); Kit de recursos do Administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver - Driver; Utilitário de implantação - Administrador de impressão gerenciado) |
Fontes e tipos de caracteres | 84 tipos de letra TrueType escaláveis |
Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi® Direct; HP ROAM For Business; Impressão de fila ROAM opcional |
Conectividade, padrão | 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB host na parte traseira; rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4 GHZ/5 GHZ + Bluetooth; 802.3 az (EEE) |
Requisitos Mínimos do Sistema | 2 GB de espaço em disco rígido; Conexão com a Internet ou navegador de Internet com porta USB. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte microsoft.com |
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | 2 GB de espaço disponível em disco rígido; Conexão com a Internet ou navegador de Internet com porta USB. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; SO móvel; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |
Sistemas operacionais de rede compatíveis | Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell |
Memória | 256 MB |
Memória Máxima | 256 MB |
Armazenamento interno | Nenhum |
Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas |
Manuseio de entrada de papel, opcional | Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional |
Capacidade de entrada | Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 900 folhas |
Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 150 folhas |
Capacidade de saída | Até 150 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 150 folhas |
Manuseio de impressões acabada | Alimentador de folhas |
Bandejas para papel, padrão | 2 |
Bandejas para papel, máximo | 3 |
Alimentador de envelopes | Não |
Tipos de mídias | Papel (comum, EcoFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas |
Peso de mídia, admitido | Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² |
Alimentação | Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação interna (integrada) |
Consumo de energia | 495 watts (imprimindo), 5,5 watts (pronta), 0,5 watt (suspensão), 0,5 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,05 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,05 watts (desligamento manual) (Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.)3 |
Meta Description: Impressora HP LaserJet Pro M4003DW 2Z610A, possui velocidade de impressão de até 40ppm A4, 42ppm carta, com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas, ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | Simpress |
---|---|
Largura | 38 |
Altura | 42 |
Comprimento | 40 |
Grupo de Clientes | -- Selecione uma opção -- |