Especificações Técnicas
Descrição | Disco HPE SATA RI LFF LPC MV SSD - P47808-B21 |
Fabricante | HPE |
SKU | P47808-B21 |
EAN | 190017545127 |
Gravações vitalícias | 1.400 |
Endurance DWPD (unidade de gravação por dia) | 0,8 |
IOPS de leituraI | IOPS de leitura aleatória (4KiB, Q=16)=58.500 IOPS máximo de leitura aleatória (4KiB)=58.500@Q32 |
IOPS de gravação | IOPS de gravação aleatória (4KiB, Q=16)=29.000 Máximo de IOPS de gravação aleatória (4KiB)=75.000@Q4 |
Potência (Watts) | 3,37 |
Tipo de plug | Hot Pluggable |
Altura | 7 mm |
Garantia | As unidades de estado sólido e placas complementares HPE têm garantia padrão 3/0/0; Auto-reparo do cliente (CSR) sujeito a limitações máximas de uso. O limite máximo de uso é a quantidade máxima de dados que podem ser gravados na unidade. As unidades que atingirem esse limite não serão elegíveis para cobertura de garantia |
Descrição detalhada do produto | HPE 960 GB, SATA, leitura intensiva, estado sólido, formato grande em conversor de baixo perfil, unidade de vários fornecedores com garantia de três anos |
Plataforma compatível | Plataformas de computação convencionais da HPE |
Meta Description: O Disco Rígido HPE 960GB SATA 6G RI LFF LPC MV SSD - P47808-B21 oferece uma solução de armazenamento confiável e de alto desempenho para servidores HPE.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | Hewlett Packard |
---|---|
Largura | 23 |
Altura | 15 |
Comprimento | 14 |
Grupo de Clientes | -- Selecione uma opção -- |
Escreva sua Própria Avaliação