Cabo de Energia APC 16A Biv De (C19) para C20 AP9877
SKU
10AP9877
R$ 294,89
Para PJ contribuinte de ICMS com I.E. (Exceto ES)
- PJ com ICMS: R$ 277,20
Informações Técnicas
DESCRIÇÃO | Power Cord APC C19/C14 2.0m - AP9878 |
FABRICANTE | APC |
SKU | AP9878 |
EAN | 731304198772 |
LIGAÇÕES DE SAÍDA | (1) IEC 60320 C19 - (1) IEC 320 C19 |
TIPO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA | IEC 60320 C14 |
COMPRIMENTO DO FIO | 2 metros |
NÚMERO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO | 1 |
CORRENTE DE ENERGIA MÁXIMA | 10A |
DIMENSÕES (AxLxP) | 30,5x10,2x10,2cm |
PESO LÍQUIDO | 280g |
PESO BRUTO | 360g |
COR | Preto |
"
Comprimento Produto: 2,0 m
Meta Title: Cabo de Energia APC 16A BIV. DE (C19) PARA (C20) - AP9877
Meta Description: Cabo de energia APC AP9877 de 2 metros de comprimento. Com corrente de Entrada Máxima por fase 20A.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | APC |
---|---|
Largura | 31 |
Altura | 10 |
Comprimento | 11 |
Escreva sua Própria Avaliação