Access Point HPE Aruba IAP-515 RW Unified Q9H62A I
SKU
10Q9H62AxI
R$ 5.299,01
Para PJ contribuinte de ICMS com I.E. (Exceto ES)
- PJ com ICMS: R$ 4.981,07
Especificações Técnicas
Descrição | Access Point |
Fabricante | ARUBA |
SKU | Q9H62A I |
EAN | 190017273624 |
Portas | 1 x Porta HPE SmartRate RJ-45 (velocidade máxima negociada 2,5 Gbps) - 1 x Ethernet 10/100/1000BASE-T |
Montagem | Suporte de montagem pré-instalado para uso com o kit de montagem opcional - Voltage de entrada: PoE/PoE+ ou alimentação CC direta (via fonte de alimentação opcional) |
Consumo de energia | Alimentação por POE (802.3at): 19 W (802.3at PoE), 13,5 W (802.3af PoE), 17 W (fonte de alimentação CC) |
Antena Wi-Fi | 4 x Antenas integradas omnidirecionais de banda dupla com inclinação para baixo para 4x4 MIMO com ganho de antena de pico de 4,2 dBi em 2,4 GHz e 7,5 dBi em 5 GHz |
Cobertura de rádio | Ponto de acesso de rádio duplo IEEE 802.11ax com OFDMA e vários usuários MIMO (MU-MIMO). Compatível com até 4,8 Gbps na banda de 5 GHz (com clientes 4SS/HE160) e até 575 Mbps na banda de 2,4 GHz (com clientes 2SS/HE40) |
Dimensões (AxLxP) | 46 x 200 x 200 mm |
Taxa De Sinal: 3000 Mbps
Meta Title: Access Point HPE Aruba IAP-515 RW Unified - Q9H62A I
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Marca | HPE Aruba |
---|---|
Largura | 23 |
Altura | 7 |
Comprimento | 22 |
Grupo de Clientes | -- Selecione uma opção -- |
Escreva sua Própria Avaliação